序號 | 分項工程名稱 | 單位 | 數量 | 人工單價 | 合計 |
1 | 監控安裝調試(16路)安裝監控桿一個 | 個 | 422.00 | 480.00 | 202560.00 |
2 | 超五類非屏蔽網線 | 箱 | 106.00 | 450.00 | 47700.00 |
3 | 六類非屏蔽網線 | 箱 | 15.00 | 620.00 | 9300.00 |
4 | 8口全千兆 TP-LINK TL-SG1008+ | 臺 | 83.00 | 180.00 | 14940.00 |
5 | 16口全千兆 TP-LINK TL-SG1016DT | 臺 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 24口全千兆(24口電,4光)H3C S5024PV2-EI | 臺 | 3.00 | 2200.00 | 6600.00 |
8 | 8口全千兆(8口電,2口光) H3C S5008PV2-EI | 臺 | 9.00 | 1600.00 | 14400.00 |
SFP光模塊 | 個 | 13.00 | 180.00 | 2340.00 | |
9 | 4芯單模光纖 | 米 | 5000.00 | 1.40 | 7000.00 |
10 | PVC管,金屬軟管,直接,盒接,方盒,光纖配件 | 項 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 |
11 | 耗材:角鐵,膨脹栓,油漆,膠布,卡子等 | 項 | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 |
12 | 布穿線管 | 項 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 |
13 | 光纜鋪設(按現場使用米數.據實結算) | 米 | 5000.00 | 2.00 | 10000.00 |
14 | 小 計 | 327940.00 | |||
15 | 稅金 | ||||
16 | 工程總計: | 327940.00 | |||
備注:本項目報價內 , 沒有牽連到室外挖溝(不含稅金)如需開發票,只能開監控設備,報警設備款,線纜,線材或者維修維護費,稅點單加5% |