表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
通信工程 | |||||
綜合布線系統 | |||||
1 | 031202006001 | 局域網交換機 | 匯聚交換機[詳細要求見招標文件] | 臺 | 1 |
2 | 031202006002 | 局域網交換機 | 接入交換機[詳細要求見招標文件] | 臺 | 4 |
3 | 031202001001 | 終端設備 | 計算機終端(系統所需所有軟件)[詳細要求見招標文件] | 臺 | 1 |
4 | CB143 | 軟件 | 軟件(含防病毒軟件) | 套 | 1 |
5 | CB144 | 辦公設備 | 配套辦公設備 | 套 | 1 |
6 | 030204031053 | 小電器 | 信息插座(含模塊、面板)[詳細要求見招標文件] | 個 | 200 |
7 | 031101030001 | 壁掛式配線架 | 模塊配線架[詳細要求見招標文件] | 架 | 5 |
8 | 031103020001 | 光纜 | 室內四芯多模光纜 | 米 | 500.00 |
9 | 031103018001 | 大對數非屏蔽電纜 | 六類8芯非屏蔽雙絞線 | 米 | 1800.00 |
10 | 030208004018 | 電纜橋架 | 金屬線槽400*200 含支吊架制作安裝 | m | 600.00 |
11 | 031103033001 | 電纜鏈路系統測試 | 鏈路 | 80 | |
12 | 031103034001 | 光纖鏈路系統測試 | 鏈路 | 4 | |
閉路電視監控系統 | |||||
本頁小計 | |||||
投標人:(蓋章) | 法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||
表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
13 | 031208008001 | 電視監控攝像設備 | 彩色固定攝像機,含吊掛件,鏡頭、防護罩[詳細要求見招標文件] | 臺 | 20 |
14 | 031208008002 | 電視監控攝像設備 | 一體化球型云臺攝像機,含吊掛件,鏡頭、防護罩[詳細要求見招標文件] | 臺 | 10 |
15 | CB145 | 彩色監視器 | 彩色監視器[詳細要求見招標文件] | 套 | 1 |
16 | 031103013001 | 落地式機柜、機架 | 視頻控制機柜(含公共模塊)[詳細要求見招標文件 ] |
臺 | 1 |
17 | 031208014001 | 錄像、記錄設備 | 控制、儲存設備[詳細要求見招標文件] | 臺 | 1 |
18 | CB146 | 編碼、解碼設備 | 編碼、解碼設備[詳細要求見招標文件] | 臺 | 1 |
19 | 031202001002 | 終端設備 | 監控終端[詳細要求見招標文件] | 臺 | 1 |
20 | 031202006003 | 局域網交換機 | 閉路電視系統交換機[詳細要求見招標文件] | 臺 | 2 |
21 | 031103020002 | 光纜 | 閉路電視電纜 | 米 | 2000.00 |
22 | 030208001179 | 電力電纜 | DWZR-RVV3*2.5 | m | 2000.00 |
23 | 030208001180 | 電力電纜 | 接地線 WDG-YJYR-1*16 | m | 200.00 |
24 | 030212003030 | 電氣配線 | 控制線 | m | 1500.00 |
25 | 030208001181 | 電力電纜 | 四芯多模光纜 | m | 2000.00 |
本頁小計 | |||||
投標人:(蓋章) | 法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||
表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
26 | 030212001041 | 電氣配管 | 鍍鋅鋼管 SC32 | m | 2000.00 |
27 | 031208018001 | 安全防范系統 | 閉路電視監控系統調試 | 系統 | 1 |
廣播系統 | |||||
28 | 031202006004 | 局域網交換機 | 交換機[詳細要求見招標文件] | 臺 | 2 |
29 | 031206001001 | 擴聲系統設備 | 廣播系統設備(含機柜)[詳細要求見招標文件] | 套 | 1 |
30 | 030204016001 | 控制臺 | 廣播控制臺[詳細要求見招標文件] | 臺 | 1 |
31 | 031206001002 | 擴聲系統設備 | 廣播揚聲器5W[詳細要求見招標文件] | 個 | 100 |
32 | 031206001003 | 擴聲系統設備 | 廣播揚聲器15W[詳細要求見招標文件] | 個 | 10 |
33 | CB147 | 噪聲監測器 | 噪聲監測器[詳細要求見招標文件] | 套 | 5 |
34 | 030212003031 | 電氣配線 | 廣播揚聲器線 DWZR-RVV2*1.5 | m | 3000.00 |
35 | 030212001042 | 電氣配管 | 鍍鋅鋼管 SC25 | m | 1000.00 |
36 | 031206004001 | 背景音樂系統 | 廣播系統調試 | 系統 | 1 |
電源、接地及防雷系統 | |||||
37 | 031101012001 | 三相不停電電源 | UPS主機設備(10KVA)含三進三出在線式[詳細要求見招標文件] | 套 | 1 |
本頁小計 | |||||
投標人:(蓋章) | 法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||
表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
38 | 030204013001 | 蓄電池屏(柜) | 蓄電池組(閥控式全密封免維護鉛酸蓄電池,應急事件應滿足相關驗收說明,含電池柜、蓄電池機架)[詳細要求見招標文件] | 臺 | 1 |
39 | 030204016002 | 控制臺 | 電源切換柜[詳細要求見招標文件] | 臺 | 1 |
40 | 030212003032 | 電氣配線 | 接地線 WDG-YJYR-1*16 | m | 50.00 |
41 | 030208001182 | 電力電纜 | 電力電纜(三相四線) | 套 | 1 |
42 | 030208001183 | 電力電纜 | 電力電纜(單相三線) | 套 | 1 |
43 | 030209002001 | 避雷裝置 | 防雷保護器 1套 | 項 | 1 |
FAS(BAS)系統 | |||||
1、消防報警系統 | |||||
44 | 031103013002 | 落地式機柜、機架 | 消防立柜 2200*800*600 | 架 | 1 |
45 | 030705005001 | 報警控制器 | 火災報警控制盤 | 臺 | 1 |
46 | CB148 | 工控機 | 工控機 | 臺 | 1 |
47 | CB149 | 圖形監視計算機軟件 | 圖形監視計算機軟件 | 臺 | 1 |
48 | CB150 | 24V電源 | 24V電源 | 臺 | 3 |
49 | 030705001001 | 點型探測器 | 感煙探測器 | 只 | 211 |
50 | 030705003002 | 按鈕 | 帶電話插孔的手動報警按鈕 | 只 | 33 |
本頁小計 | |||||
投標人:(蓋章) | 法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||
表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
51 | 030705009007 | 報警裝置 | 火災警鈴 | 臺 | 6 |
52 | 030705004001 | 模塊(接口) | 輸入模塊 | 只 | 211 |
53 | 030705004002 | 模塊(接口) | 輸出模塊 | 只 | 32 |
54 | 030705004003 | 模塊(接口) | 隔離模塊 | 只 | 29 |
55 | 031103015001 | 模塊箱 | 模塊箱(大) | 個 | 8 |
56 | 031103015002 | 模塊箱 | 模塊箱(?。?/font> | 個 | 3 |
57 | 030705009008 | 報警裝置 | 對講電話主機 | 臺 | 1 |
58 | 030705004004 | 模塊(接口) | 電話插孔 | 只 | 33 |
59 | 030705009009 | 報警裝置 | 消防壁掛電話 | 臺 | 22 |
60 | 030705001002 | 點型探測器 | 感溫探測器 | 只 | 53 |
61 | 030705003003 | 按鈕 | 消火栓按鈕 | 只 | 33 |
62 | CB151 | 氣體滅火控制盤及配套設備 | 氣體滅火控制盤及配套設備 | 套 | 1 |
63 | 030212003033 | 電氣配線 | WDZBN-RYJYSP-2*1.5 | m | 4860.00 |
64 | 030212003034 | 電氣配線 | WDZBN-RYJYSP-2*2.5 | m | 3486.00 |
65 | 030212003035 | 電氣配線 | 電話線 WDZBN-RYJYP-2*1.5 | m | 3655.00 |
66 | 030212003036 | 電氣配線 | 電源線 WDZBN-BYJYS-2*1.5 | m | 1610.00 |
本頁小計 | |||||
投標人:(蓋章) | 法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||
表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
67 | 030212003037 | 電氣配線 | 監控線 WDZBN-BYJYS-2*1.5 | m | 8845.00 |
68 | 030212003038 | 電氣配線 | 多芯控制線 WDZBN-KYJYP-16*1.5 | m | 4500.00 |
69 | 030212003039 | 電氣配線 | 電源線 WDZBN-YJY-3*4 | m | 100.00 |
70 | 030212003040 | 電氣配線 | 接地線 WDZBN-YJY-1*6 | m | 50.00 |
71 | 031103019001 | 大對數屏蔽電纜 | 超五類屏蔽雙絞線 | m | 50.00 |
72 | 030212001043 | 電氣配管 | 熱鍍鋅鋼管 SC25,包括接線盒、開關盒安裝;支吊架制作、安裝、熱鍍鋅防腐 |
m | 19568.00 |
73 | 030212001044 | 電氣配管 | 熱鍍鋅鋼管 SC32,包括接線盒、開關盒安裝;支吊架制作、安裝、熱鍍鋅防腐 |
m | 4500.00 |
74 | 030208004019 | 電纜橋架 | 耐火金屬線槽 200*100,包括支吊架制作安裝、熱鍍鋅防腐[詳細要求見招標文件] |
m | 150.00 |
75 | 030212001045 | 電氣配管 | 金屬軟管 DN20(耐火型) | m | 240.00 |
76 | CB152 | 防火涂料 | 防火涂料 | 批 | 1 |
77 | 030706001001 | 自動報警系統裝置調試 | 消防報警調試 | 系統 | 1 |
2、環境與設備監控系統(BAS) | |||||
本頁小計 | |||||
投標人:(蓋章) | 法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||
表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
78 | 031204003001 | 控制器 | PLC控制器 含機架背板、各類模塊及配件、16點DI、16點D0等 | 套 | 1 |
79 | 031208010001 | 控制臺和監視器柜 | BAS 控制柜 (800*2000*1000)含底座 | 面 | 1 |
80 | 030204017001 | 控制箱 | 遠程控制箱 800*1600*300 | 臺 | 6 |
81 | CB153 | 軟件包 | 系統所需的所有軟件 | 套 | 1 |
82 | 031204004001 | 第三方設備通訊接口 | 與FAS的通信接口 | 套 | 1 |
83 | 031204004002 | 第三方設備通訊接口 | 與VRV的通信接口 | 套 | 1 |
84 | 031204004003 | 第三方設備通訊接口 | 與電扶梯通信接口 | 套 | 7 |
85 | 031204004004 | 第三方設備通訊接口 | 與EPS的通信接口 | 套 | 2 |
86 | 030204017002 | 控制箱 | 遠程控制箱 含100點DI、50點DO、20點AI、10點AO及其他附件 | 套 | 6 |
87 | 031102060001 | 傳感器 | 二氧化碳傳感器 | 個 | 2 |
88 | 031102060002 | 傳感器 | 室內式溫度傳感器 | 個 | 4 |
89 | 031102060003 | 傳感器 | 室內式濕度傳感器 | 個 | 4 |
90 | CB154 | 光電轉換器 | 光電轉換器 含直流電源及光纖熔接盒 | 對 | 2 |
91 | 031204002001 | 控制網絡通訊設備 | 中間繼電器 | 套 | 300 |
本頁小計 | |||||
投標人:(蓋章) | 法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||
表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
92 | 030204018199 | 配電箱 | 臺 | 1 | |
93 | CB155 | DC24V直流電源 | DC24V直流電源 | 個 | 7 |
94 | 031103018002 | 現場總線 | 現場總線 | m | 2500.00 |
95 | 031103018003 | 通訊線 | 通訊線 STP-CAT5E | m | 1500.00 |
96 | 031103020003 | 光纜 | 多模四芯光纜 鎧裝 | m | 985.00 |
97 | 030208002018 | 控制電纜 | WDZN(B)-KYJYP-7*1 含電纜頭制作安裝 | m | 10850.00 |
98 | 030208001184 | 電力電纜 | WDZA-YJY-3*4 含電纜頭制作安裝 | m | 200.00 |
99 | 030208001185 | 電力電纜 | WDZA-YJY-1*6 含電纜頭制作安裝 | m | 200.00 |
100 | 030208001186 | 電力電纜 | WDZN(B)-YJY-4*1.5 含電纜頭制作安裝 | m | 1250.00 |
101 | 030208001187 | 電力電纜 | WDZN-YJY-1*6 含電纜頭制作安裝 | m | 1250.00 |
102 | 030212001046 | 電氣配管 | 金屬軟管 DN25(耐火型) | m | 500.00 |
103 | 030212001047 | 電氣配管 | 磚、混凝土結構明配鍍鋅鋼管SC32 包括接線箱安裝;支吊架制作、安裝、熱鍍鋅防腐 |
m | 16320.00 |
104 | 030208004020 | 電纜橋架 | 阻燃熱鍍鋅金屬線槽 200*100,包括支吊架制作安裝、熱鍍鋅防腐[詳細要求見招標文件] |
m | 200.00 |
本頁小計 | |||||
投標人:(蓋章) | 法定代表人或委托代理人:(簽字或蓋章) | ||||
表 1-2 分部分項工程量清單及計價表(2.9號清單) | |||||
單位工程及專業工程名稱:杭州地鐵4號線一期工程車站(含區間)設備安裝及裝修施工二標段-(景芳路站)配線區上方通信系統及FAS(BAS)系統 | |||||
序號 | 項目 編碼 |
項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 |
工程量 |
105 | 030208004021 | 電纜橋架 | 阻燃熱鍍鋅金屬線槽 400*100,包括支吊架制作安裝、熱鍍鋅防腐[詳細要求見招標文件] |
m | 400.00 |
106 | 031208010002 | 控制臺和監視器柜 | PLC 控制柜 (300*800*1000)含底座、L60角鋼 | 套 | 1 |
107 | CB156 | 基礎支架 | 10#基礎槽鋼 20m;角鋼L50*5 3m/條 共4條 | 項 | 1 |
108 | CB157 | 接口調試 | 接口調試 | 項 | 1 |
109 | CB158 | 環境與設備監控系統調試 | 系統 | 1 | |
本頁小計 | |||||
合計 |